特別お題「わたしの推し」
今回の記事では、中華人民共和国(以下、中国)上海市を拠点に活動しているアイドルグループ「AKB48 Team SH」・「SNH48」の違いを説明します。
※2020年5月23日のメインブログ記事を移転しました。
各グループの紹介
AKB48 Team SH
ロゴ:
(引用元:https://48pedia.org/images/8/8f/AKB48_Team_SH%E3%83%AD%E3%82%B4.jpg )
活動拠点:中国上海市(長江劇場)
結成日:2018年7月24日
CDデビュー日:2019年1月14日
漢字表記:冲吧少女组合・社会队
公式YouTubeチャンネル:AKB48 Team SH - YouTube
運営会社:AKB48 (China) Holding Limited・上海艾恺文化传媒有限公司・上海尚越文化发展有限公司
メンバーの出身地:(下記表参照)
| 名称 | 区域 | 人数 | 割合 |
| 上海 | 華東 | 6 | 15% |
| 四川 | 西南 | 6 | 15% |
| 湖南 | 中南 | 3 | 7% |
| 浙江 | 華東 | 3 | 7% |
| 広東 | 中南 | 3 | 7% |
| 山東 | 華東 | 3 | 7% |
| 江西 | 華東 | 3 | 7% |
| 江蘇 | 華東 | 2 | 5% |
| 湖北 | 中南 | 2 | 5% |
| 重慶 | 西南 | 1 | 2% |
| 安徽 | 華東 | 1 | 2% |
| 黒竜江 | 東北 | 1 | 2% |
| 河南 | 中南 | 1 | 2% |
| 福建 | 華東 | 1 | 2% |
| 貴州 | 西南 | 1 | 2% |
| 北京 | 華北 | 1 | 2% |
| 河北 | 華北 | 1 | 2% |
| 天津 | 華北 | 1 | 2% |
| 吉林 | 東北 | 1 | 2% |
| 41 | 100% |
中国大陸内姉妹グループ:(無し)
SNH48
ロゴ:
(引用元:https://48pedia.org/images/1/1e/SNH%E3%83%AD%E3%82%B4.jpg)
結成日:2012年10月14日
CDデビュー日:2013年6月13日
AKB48グループ独立日:2016年6月10日
漢字表記:上海48・塞纳河48
公式YouTubeチャンネル:SNH48 China - YouTube
運営会社:上海丝芭文化传媒集团有限公司
メンバーの出身地:(下記表参照)
| 名称 | 区域 | 人数 | 割合 |
| 上海 | 華東 | 17 | 20% |
| 四川 | 西南 | 7 | 8% |
| 湖南 | 中南 | 7 | 8% |
| 浙江 | 華東 | 6 | 7% |
| 江蘇 | 華東 | 6 | 7% |
| 遼寧 | 東北 | 6 | 7% |
| 重慶 | 西南 | 4 | 5% |
| 広東 | 中南 | 4 | 5% |
| 安徽 | 華東 | 3 | 4% |
| 陝西 | 西北 | 3 | 4% |
| 黒竜江 | 東北 | 3 | 4% |
| 河南 | 中南 | 3 | 4% |
| 湖北 | 中南 | 3 | 4% |
| 福建 | 華東 | 2 | 2% |
| 山東 | 華東 | 2 | 2% |
| 貴州 | 西南 | 2 | 2% |
| 北京 | 華北 | 1 | 1% |
| 江西 | 華東 | 1 | 1% |
| 台湾 | 華東 | 1 | 1% |
| 河北 | 華北 | 1 | 1% |
| 内モンゴル自治区 | 華北 | 1 | 1% |
| 甘粛 | 西北 | 1 | 1% |
| 海南 | 中南 | 1 | 1% |
| 85 | 100% |
中国大陸内姉妹グループ:BEJ48、GNZ48、CKG48、IDOLS Ft